1 | 25 | 919 | MONTRASIO ELISA | OXYGEN TRIATHLON | M1 | 7 | 25 | 2:36:43 | +24:45 | |
2 | 36 | 968 | RUIZ PARDO CARMEN | OXYGEN TRIATHLON | S3 | 8 | 36 | 2:42:56 | +30:58 | |
3 | 60 | 984 | AMBROGI ALESSANDRA | OXYGEN TRIATHLON | M1 | 15 | 60 | 2:53:38 | +41:40 |
1 | 21 | 26 | FERRARO SIMONE TIZIANO | OXYGEN TRIATHLON | S3 | 3 | 21 | 2:01:17 | +6:32 | |
2 | 30 | 33 | BROGGINI NORBERTO | OXYGEN TRIATHLON | S2 | 4 | 30 | 2:05:05 | +10:19 | |
3 | 80 | 156 | DIOGUARDI BURGIO MASSIMO | OXYGEN TRIATHLON | S4 | 20 | 80 | 2:13:10 | +18:24 | |
4 | 129 | 475 | BENATTI MATTEO | OXYGEN TRIATHLON | S2 | 17 | 129 | 2:18:10 | +23:24 | |
5 | 279 | 493 | GATTI MARCO | OXYGEN TRIATHLON | S3 | 44 | 279 | 2:27:33 | +32:48 | |
6 | 325 | 458 | MAZZARDIS WILLIAM | OXYGEN TRIATHLON | S2 | 31 | 325 | 2:29:56 | +35:10 | |
7 | 382 | 570 | DULIO ANDREA | OXYGEN TRIATHLON | S4 | 89 | 382 | 2:34:02 | +39:16 | |
8 | 385 | 691 | MAZZARA MARCO | OXYGEN TRIATHLON | M2 | 56 | 385 | 2:34:11 | +39:25 | |
9 | 543 | 389 | BARBIERE MAURIZIO GIUSEPPE | OXYGEN TRIATHLON | M2 | 88 | 543 | 2:49:26 | +54:40 | |
10 | 614 | 655 | GALLETTI STEFANO | OXYGEN TRIATHLON | M2 | 109 | 614 | 3:05:37 | +1:10:51 | |
11 | DSQ | 319 | DUFFY ANTHONY | OXYGEN TRIATHLON A.S.D. | M4 | 2:09:44 | +14:59 |
IDROMAN
La domenica si è svolta anche una delle gare più dure del panorama italiano sulle distanze olimpiche e medio.
I nostri Valerio Pattano e SuperMario Farsetti non si sono fatti scappare l’occasione e si sono presentati al nastro di partenza (il primo per la distanza olimpica ed il secondo per la media).
Valerio porta a casa una bella prestazione molto vicina alla top 100 (vincitore un atleta del calibro di Pasqualini n.d.r.) mentre SuperMario decide che tornare a casa solo con la medaglia da finisher questa volta non era sufficente..quindi scalando i 3000mt di dislivello nel percorso bici decide che il secondo posto di categoria poteva andare più che bene!!
106 | 232 | PATTANO VALERIO | OXYGEN TRIATHLON | M1 | 25 | 106 | 3:12:48 | +48:51 |
6554FARSETTI MARIOOXYGEN TRIATHLONM4 2 65 7:02:57+1:44:49
1 | 90 | 105 | VERGINE SEBASTIANO | OXYGEN TRIATHLON | M1 | 14 | 90 | 1:09:31 | +15:55 |